00:00:00

Türkçe

Marsbahis'ten rekor ödüllü Turnuva!

Her hafta Maksi Turnuva ile 20.000.000 TRY, Mini Turnuva ile 5.000.000 TRY Nakit Çevrimsiz ödül!

Aktif Turnuva :  1 Temmuz - 7 Temmuz
Bir Sonraki Turnuva : 8 Temmuz - 14 Temmuz

Maksi Turnuva Kuralları için tıklayınız.

Mini Turnuva Kuralları için tıklayınız.


Maxi Turnuva 24-30 Haziran Kazananlar Listesi Mini Turnuva 24-30 Haziran Kazananlar Listesi
Turnuva Sıralaması Kullanıcı ID Toplam Puan Nakit Ödül Turnuva Sıralaması Kullanıcı ID Toplam Puan Nakit Ödül
1 4029421 1.735.008,66 2500000 1 1064172 374.192,37 625000
2 1257618 1.210.033,37 1875000 2 4679627 201.327,95 375000
3 2385241 1.189.401,00 1250000 3 4673558 149.048,71 250000
4 1562703 1.188.907,14 937000 4 2117731 81.467,76 125000
5 1116599 666.744,65 625000 5 3555374 63.693,10 125000
6 2257288 663.782,78 625000 6 1509163 63.632,28 87500
7 1324229 602.931,54 437500 7 2194320 52.486,61 87500
8 1251059 533.989,32 312500 8 2840687 51.075,97 87500
9 2097573 516.627,14 250000 9 3984029 49.024,19 75000
10 2035546 480.805,24 187500 10 3262013 47.368,22 75000
11 1904382 477.221,37 62500 11 1300127 33.007,65 75000
12 1321299 475.779,33 62500 12 3496137 31.785,05 62500
13 3199558 453.626,66 62500 13 4091653 31.628,77 62500
14 4482324 430.144,27 62500 14 4516034 30.467,06 62500
15 1258171 416.554,88 62500 15 4030445 28.675,21 62500
16 4032135 400.306,90 50000 16 1401161 27.606,66 31250
17 4096798 373.498,18 50000 17 4039819 24.884,84 31250
18 3846888 372.431,30 50000 18 4364437 24.855,29 31250
19 3829876 360.440,65 50000 19 2164566 24.791,65 31250
20 1481113 348.220,44 50000 20 2606701 24.788,28 31250
21 3830188 297.838,51 37500 21 4206003 24.683,61 25000
22 1529453 297.414,80 37500 22 1785017 24.433,44 25000
23 1234430 286.978,26 37500 23 3571488 23.175,54 25000
24 2443442 282.901,89 37500 24 4696423 22.083,27 25000
25 2418209 277.274,38 37500 25 1409174 22.059,03 25000
26 1321015 267.109,05 37500 26 2208577 21.955,36 20000
27 4833035 259.546,51 37500 27 1899347 21.837,21 20000
28 1155833 249.777,58 37500 28 4250846 21.461,98 20000
29 1422445 244.926,17 37500 29 2168079 21.236,99 20000
30 1069798 244.911,71 31250 30 3565243 21.235,30 20000
31 4337122 237.522,58 31250 31 2417670 21.155,60 15000
32 1291072 237.364,17 31250 32 1659182 21.154,16 15000
33 2719461 228.716,16 31250 33 1283313 20.853,00 15000
34 1275818 228.421,98 31250 34 2160726 20.760,87 15000
35 2221049 225.482,66 31250 35 1551548 20.596,52 15000
36 1111034 224.801,20 31250 36 2719461 20.469,87 15000
37 1791994 223.326,20 31250 37 1246832 20.197,93 15000
38 1300270 223.317,21 31250 38 2476253 20.092,18 15000
39 2071906 221.217,14 31250 39 1380107 19.936,16 15000
40 2319974 217.782,74 31250 40 2015168 19.878,24 15000
41 2341812 215.385,03 31250 41 4762328 19.827,71 13750
42 4604417 214.356,85 31250 42 1169178 19.778,91 13750
43 1894537 214.347,05 31250 43 3141034 19.630,57 13750
44 1324223 210.380,44 31250 44 2237616 19.619,77 13750
45 1389877 209.255,80 31250 45 3576544 19.563,96 13750
46 1506891 205.542,07 31250 46 3188866 19.416,51 13750
47 1300406 204.040,07 31250 47 4683344 19.300,14 13750
48 1419947 204.011,60 31250 48 1664093 19.274,85 13750
49 3283197 203.325,39 31250 49 4177555 18.899,11 13750
50 1761666 198.114,09 31250 50 1353698 18.707,25 13750
51 2108806 196.007,90 31250 51 2174365 18.683,24 13750
52 2373025 192.482,85 31250 52 2258902 18.658,40 13750
53 3956657 191.326,28 31250 53 2171542 18.439,82 13750
54 4708741 187.090,10 25000 54 2133386 18.435,24 13750
55 4643303 186.455,20 25000 55 3218596 18.395,17 13750
56 1951263 186.263,55 25000 56 2223902 18.279,64 12500
57 2068226 183.821,25 25000 57 4513230 18.245,31 12500
58 2767510 183.029,95 25000 58 2334906 18.196,50 12500
59 4107468 180.489,83 25000 59 3023873 18.160,58 12500
60 1610543 176.137,61 25000 60 4647718 18.100,76 12500
61 3717058 174.167,82 25000 61 1260400 17.964,47 12500
62 2023174 169.291,55 25000 62 3937689 17.948,14 12500
63 2366790 168.954,86 25000 63 1657632 17.846,22 12500
64 2786427 167.938,22 25000 64 3587925 17.797,78 12500
65 3524395 166.264,97 25000 65 4379275 17.413,30 12500
66 1078506 166.136,58 25000 66 2469086 17.355,22 12500
67 3646062 164.658,93 25000 67 2418461 17.020,80 12500
68 3937018 163.960,51 25000 68 4623399 16.876,44 12500
69 1404329 162.906,79 25000 69 2001648 16.722,88 12500
70 1932050 161.011,08 25000 70 1933950 16.565,49 12500
71 2165564 159.818,18 25000 71 1365107 16.544,77 10000
72 1404621 157.326,80 25000 72 2232638 16.525,83 10000
73 2149887 155.565,04 25000 73 2579399 16.397,35 10000
74 4586379 154.672,39 25000 74 4271130 16.364,88 10000
75 2865285 154.590,53 25000 75 1131629 16.284,73 10000
76 2258343 148.062,30 25000 76 2215346 16.246,21 10000
77 1189156 143.474,92 25000 77 4785634 16.126,46 10000
78 1351805 143.070,70 25000 78 2382765 16.025,40 10000
79 1536284 142.424,44 25000 79 2216267 16.016,68 10000
80 1318101 141.361,62 25000 80 2250642 15.882,40 10000
81 4268004 140.167,14 25000 81 2353590 15.807,37 10000
82 1870729 138.799,98 21875 82 2397168 15.735,84 10000
83 4468404 138.599,04 21875 83 1500918 15.573,87 10000
84 1408840 138.018,44 21875 84 1358017 15.526,71 10000
85 2027022 136.371,65 21875 85 1701076 15.483,67 10000
86 1595354 136.209,62 21875 86 4605294 15.458,79 10000
87 2105108 136.060,24 21875 87 1947066 15.396,82 10000
88 1324141 135.815,00 21875 88 4097862 15.100,84 10000
89 4282068 134.475,64 21875 89 2035898 15.085,39 10000
90 2651179 133.754,64 21875 90 4836988 15.052,40 10000
91 2158865 133.614,92 21875 91 2445123 15.050,75 7500
92 4258076 132.842,34 21875 92 1316207 15.037,22 7500
93 4063210 131.533,20 21875 93 3138569 15.027,37 7500
94 1695392 131.350,66 21875 94 2283185 14.863,27 7500
95 4373782 130.615,28 21875 95 3640910 14.796,23 7500
96 2547416 130.080,22 21875 96 1083766 14.791,51 7500
97 2029455 129.841,55 21875 97 3881651 14.625,44 7500
98 4841249 129.352,36 21875 98 2026829 14.466,06 7500
99 2346274 127.747,83 21875 99 1529035 14.407,08 7500
100 1280591 126.765,38 21875 100 1128015 14.267,03 7500
101 2292716 125.999,36 21875 101 4844015 14.138,60 7500
102 4884403 123.464,82 21875 102 3920278 13.997,94 7500
103 1370684 119.591,31 21875 103 3704600 13.975,83 7500
104 1345634 117.002,11 21875 104 4205538 13.928,19 7500
105 1791452 116.934,70 21875 105 3709759 13.914,13 7500
106 2505319 116.159,58 21875 106 1698273 13.849,17 7500
107 1291750 115.611,39 21875 107 2243937 13.810,97 7500
108 2534522 114.564,05 21875 108 1348731 13.718,44 7500
109 4784586 113.193,32 21875 109 3636289 13.701,80 7500
110 4522126 112.930,86 21875 110 3047068 13.641,61 7500
111 2155360 112.930,23 21875 111 1494338 13.613,36 7500
112 2064535 109.696,08 21875 112 1805640 13.567,04 7500
113 2203015 108.732,76 18750 113 3055230 13.559,50 7500
114 4001904 108.214,59 18750 114 2151747 13.537,76 7500
115 2266916 107.362,97 18750 115 1291750 13.535,76 7500
116 1507347 106.778,65 18750 116 2060635 13.530,70 7500
117 2148792 105.966,25 18750 117 1447057 13.507,52 7500
118 2144396 105.840,60 18750 118 3908861 13.474,11 7500
119 1377978 105.809,56 18750 119 2129397 13.428,30 7500
120 1311183 105.144,58 18750 120 3623001 13.371,19 7500
121 2514957 104.246,86 18750 121 1332326 13.144,39 7500
122 1546482 103.577,42 18750 122 2230936 13.132,65 7500
123 1363106 103.273,76 18750 123 1531988 13.130,83 7500
124 2455314 102.006,04 18750 124 1509525 13.005,84 7500
125 4076918 101.730,03 18750 125 3359060 12.998,23 7500
126 1325816 101.634,58 18750 126 4010679 12.931,97 6000
127 1209172 101.323,38 18750 127 3887069 12.858,87 6000
128 2369236 99.780,29 18750 128 2335454 12.772,01 6000
129 1536595 99.715,25 18750 129 2351874 12.749,81 6000
130 2281192 99.671,16 18750 130 1397566 12.694,27 6000
131 3351624 98.982,08 18750 131 1747855 12.687,90 6000
132 1520651 98.886,88 18750 132 4072143 12.682,89 6000
133 2399467 98.712,08 18750 133 4144086 12.659,64 6000
134 1280053 98.098,84 18750 134 1138989 12.625,07 6000
135 3674798 97.779,72 18750 135 1417664 12.612,73 6000
136 2124328 97.605,76 18750 136 2876859 12.559,68 6000
137 2345498 97.139,70 18750 137 4861386 12.461,06 6000
138 2033934 96.969,88 18750 138 1483679 12.435,23 6000
139 2097515 96.744,51 18750 139 2532296 12.296,77 6000
140 1427108 96.234,92 18750 140 3200903 12.289,95 6000
141 2417670 95.224,35 18750 141 3413413 12.179,65 6000
142 2105562 94.044,88 18750 142 2464554 12.148,90 6000
143 1665634 93.895,53 18750 143 4277498 12.143,16 6000
144 3237344 93.664,11 18750 144 2238847 12.094,44 6000
145 2572321 93.288,97 18750 145 1346760 11.891,97 6000
146 2181247 92.954,07 18750 146 1415683 11.886,88 6000
147 2264542 92.290,45 18750 147 3137414 11.872,72 6000
148 4524949 91.150,70 18750 148 2280150 11.841,21 6000
149 1422910 90.904,48 18750 149 4105408 11.826,61 6000
150 1541285 90.296,25 18750 150 4218165 11.820,77 6000
151 2017735 90.109,99 18750 151 1972655 11.799,66 6000
152 2281570 90.059,57 18750 152 2327328 11.723,22 6000
153 1297841 89.545,17 18750 153 4670174 11.633,07 6000
154 1444312 89.542,34 16250 154 4529376 11.629,72 6000
155 2390727 88.372,95 16250 155 1408413 11.608,81 6000
156 2068431 88.109,49 16250 156 1862594 11.516,72 6000
157 1434093 86.966,23 16250 157 2347235 11.467,44 6000
158 1280157 86.513,18 16250 158 2498074 11.400,47 6000
159 2545801 86.442,00 16250 159 3068695 11.387,82 6000
160 4895074 86.162,24 16250 160 2014433 11.354,54 6000
161 3667264 85.707,03 16250 161 4864455 11.330,93 6000
162 4924361 85.162,62 16250 162 1383594 11.305,33 6000
163 4660057 85.120,69 16250 163 2420467 11.286,22 6000
164 4473023 83.480,63 16250 164 1784312 11.258,03 6000
165 1603650 83.187,55 16250 165 3963800 11.249,74 6000
166 4476846 82.981,63 16250 166 1520340 11.198,29 6000
167 1154692 82.946,49 16250 167 3845464 11.192,78 6000
168 1437025 82.851,91 16250 168 1502293 11.139,10 6000
169 2910844 82.731,90 16250 169 1885256 11.131,71 6000
170 2945060 82.556,70 16250 170 3529027 11.116,27 6000
171 3577524 82.445,98 16250 171 4532129 11.037,46 6000
172 1491221 82.443,22 16250 172 2249451 11.027,51 6000
173 1648989 82.350,81 16250 173 4036215 10.968,70 6000
174 2876859 81.292,59 16250 174 1408704 10.942,94 6000
175 1247243 80.985,19 16250 175 4804121 10.869,32 6000
176 2900550 80.702,67 16250 176 1127826 10.830,45 3750
177 2105468 80.622,97 16250 177 4543069 10.767,11 3750
178 2056732 80.460,09 16250 178 1977068 10.731,77 3750
179 2065446 80.405,98 16250 179 2052391 10.659,03 3750
180 4647912 78.405,41 16250 180 3596441 10.638,35 3750
181 2232878 78.280,84 16250 181 4362757 10.624,53 3750
182 1309708 77.787,35 16250 182 4708741 10.556,82 3750
183 4649520 77.544,43 16250 183 3245571 10.548,82 3750
184 1517871 77.386,99 16250 184 2107540 10.526,18 3750
185 3867205 77.051,74 16250 185 4287376 10.463,75 3750
186 2269378 76.703,86 16250 186 4659223 10.454,25 3750
187 1583157 76.413,85 16250 187 2822234 10.354,10 3750
188 1256348 76.354,02 16250 188 2096772 10.264,98 3750
189 3730887 76.346,70 16250 189 2123840 10.183,12 3750
190 1255449 75.847,15 16250 190 1133640 10.067,99 3750
191 4511000 75.773,97 16250 191 2054288 10.020,75 3750
192 2280150 75.523,95 16250 192 1506841 9.993,25 3750
193 1403630 75.168,59 16250 193 2811953 9.991,77 3750
194 3603854 74.717,67 16250 194 2318726 9.967,88 3750
195 1495479 74.662,72 16250 195 2410541 9.966,70 3750
196 1388801 74.201,56 16250 196 4924876 9.932,22 3750
197 2206605 74.023,51 15000 197 1274201 9.914,75 3750
198 1274602 73.419,85 15000 198 4657064 9.897,09 3750
199 4064687 73.314,81 15000 199 1452091 9.880,79 3750
200 1257592 72.244,23 15000 200 1309433 9.855,27 3750
201 4670174 71.680,28 15000 201 3066721 9.827,65 3750
202 4322026 71.487,94 15000 202 2546027 9.827,10 3750
203 1269884 71.011,06 15000 203 1284914 9.822,82 3750
204 4919806 70.962,66 15000 204 4508992 9.777,93 3750
205 3840394 70.694,26 15000 205 3154001 9.754,64 3750
206 2065344 70.564,29 15000 206 2108417 9.751,66 3750
207 2005201 70.178,03 15000 207 1089078 9.740,85 3750
208 4188459 70.086,50 15000 208 2752851 9.715,14 3750
209 1245262 69.974,70 15000 209 4792588 9.689,24 3750
210 2503902 69.315,86 15000 210 1115390 9.660,24 3750
211 4096753 68.413,68 15000 211 3555065 9.658,77 3750
212 2283096 68.380,16 15000 212 4173161 9.644,75 3750
213 2174667 68.195,66 15000 213 3622362 9.644,25 3750
214 2076145 67.785,54 15000 214 1313595 9.591,67 3750
215 1854928 67.379,85 15000 215 2937900 9.558,07 3750
216 1187409 67.342,91 15000 216 3932813 9.556,42 3750
217 3938331 67.108,31 15000 217 4875168 9.553,59 3750
218 1187020 66.777,41 15000 218 2220030 9.543,13 3750
219 4705606 66.469,67 15000 219 1330566 9.489,02 3750
220 1498521 66.267,81 15000 220 2331566 9.476,34 3750
221 4031035 65.850,71 15000 221 4006361 9.409,89 3750
222 4349289 65.697,46 15000 222 1845462 9.401,10 3750
223 1262005 65.199,10 15000 223 4511000 9.348,97 3750
224 1501674 65.112,63 15000 224 1405848 9.333,91 3750
225 2597810 64.847,65 15000 225 2240964 9.297,37 3750
226 4844024 64.193,07 15000 226 2008533 9.280,71 2500
227 2217055 64.115,15 15000 227 2532602 9.264,01 2500
228 4419828 64.056,94 15000 228 1934505 9.262,29 2500
229 4837446 63.797,92 15000 229 1463575 9.252,59 2500
230 1527467 63.720,15 15000 230 2152710 9.198,20 2500
231 1546491 63.529,39 15000 231 4529166 9.189,82 2500
232 2652142 63.441,88 13750 232 2873785 9.180,60 2500
233 1429912 63.390,60 13750 233 2582960 9.163,39 2500
234 3270796 63.361,55 13750 234 2156287 9.128,53 2500
235 1796945 63.343,66 13750 235 2252301 9.109,66 2500
236 4152879 63.301,72 13750 236 2385887 9.038,90 2500
237 2146102 63.220,56 13750 237 3768559 9.015,29 2500
238 1365107 63.198,34 13750 238 4049962 9.011,23 2500
239 1130672 62.869,93 13750 239 4032135 8.998,79 2500
240 3771826 62.574,11 13750 240 1384102 8.955,04 2500
241 2557870 62.457,10 13750 241 3938935 8.932,68 2500
242 4811669 62.344,58 13750 242 3764798 8.904,42 2500
243 2329091 61.727,29 13750 243 2321994 8.872,46 2500
244 2339866 61.590,57 13750 244 4664417 8.871,25 2500
245 1283345 61.464,49 13750 245 1302228 8.859,42 2500
246 1428389 61.413,99 13750 246 1502928 8.855,57 2500
247 1487904 61.250,74 13750 247 1246740 8.829,91 2500
248 1152929 60.645,07 13750 248 2037457 8.826,78 2500
249 1494424 60.192,58 13750 249 3351330 8.820,31 2500
250 1523652 59.432,49 13750 250 2877519 8.790,95 2500
251 1291295 58.365,28 13750 251 2035675 8.778,55 2500
252 2085759 58.320,30 13750 252 2034155 8.760,92 2500
253 2397168 58.274,73 13750 253 4018381 8.759,81 2500
254 2293473 57.942,19 13750 254 4487450 8.755,84 2500
255 1299760 57.724,91 13750 255 4895411 8.751,99 2500
256 3193777 57.638,64 12500 256 2129888 8.744,91 2500
257 2000941 57.554,17 12500 257 1456834 8.726,12 2500
258 1387794 57.497,75 12500 258 2451112 8.722,91 2500
259 2237616 57.475,15 12500 259 1245262 8.698,77 2500
260 1502928 57.390,25 12500 260 3363714 8.647,04 2500
261 4869940 57.271,19 12500 261 1571927 8.637,70 2500
262 2091236 57.158,89 12500 262 4872471 8.633,19 2500
263 1327269 57.012,61 12500 263 3590522 8.632,90 2500
264 1402943 56.970,85 12500 264 2256730 8.628,11 2500
265 3824131 56.949,62 12500 265 3565124 8.626,07 2500
266 1373685 56.939,71 12500 266 1112577 8.624,60 2500
267 1319679 56.592,91 12500 267 2162847 8.598,04 2500
268 1259695 56.324,19 12500 268 4481552 8.589,64 2500
269 3798687 56.191,96 12500 269 2244724 8.586,98 2500
270 3529946 55.849,11 12500 270 2091539 8.569,88 2500
271 1171316 55.806,43 12500 271 2511522 8.566,58 2500
272 4195507 55.041,79 12500 272 1307840 8.561,77 2500
273 1520771 54.701,62 12500 273 4910506 8.530,95 2500
274 1508191 54.430,26 12500 274 2482745 8.529,23 2500
275 3596441 54.309,13 12500 275 1618615 8.526,06 2500
276 3645712 54.288,29 12500 276 1173714 8.513,03 2500
277 4608807 54.206,40 12500 277 1485833 8.500,55 2500
278 2109802 54.178,13 12500 278 1321811 8.498,02 2500
279 3545708 53.663,66 12500 279 1286927 8.480,49 2500
280 2401199 53.565,33 12500 280 1839143 8.455,13 2500
281 4899494 53.185,82 12500 281 3545708 8.446,54 2500
282 1292904 52.592,58 12500 282 4550563 8.442,99 2500
283 1936647 52.379,23 12500 283 1400761 8.436,31 2500
284 4573269 52.340,63 12500 284 1467393 8.425,12 2500
285 1526506 52.249,50 12500 285 1932722 8.424,83 2500
286 2488029 52.198,53 12500 286 1457814 8.418,66 2500
287 2318726 52.167,39 12500 287 1067069 8.417,09 2500
288 3851408 51.656,39 12500 288 4492783 8.397,91 2500
289 1985285 51.634,06 12500 289 3186602 8.389,60 2500
290 4055477 51.631,43 12500 290 3466892 8.375,83 2500
291 2286025 51.121,32 12500 291 2189496 8.363,89 2500
292 1081664 50.992,90 12500 292 1490400 8.354,46 2500
293 2900390 50.983,58 12500 293 4469669 8.311,21 2500
294 3498236 50.944,85 12500 294 4385771 8.289,26 2500
295 2178550 50.842,90 12500 295 4877302 8.277,87 2500
296 1204630 50.644,92 12500 296 3206439 8.244,79 2500
297 2719807 50.572,93 12500 297 2205106 8.231,88 2500
298 1345204 50.476,76 12500 298 2406816 8.219,10 2500
299 1693522 50.344,08 12500 299 3262220 8.197,70 2500
300 3399185 50.310,60 12500 300 3758774 8.194,72 2500
301 3429634 50.298,49 12500 301 1265914 8.193,59 1500
302 1472973 50.183,41 12500 302 3040192 8.156,04 1500
303 4116117 50.153,23 12500 303 3181875 8.127,88 1500
304 2285296 50.029,99 12500 304 4382822 8.124,91 1500
305 2403776 49.847,23 12500 305 1259695 8.123,91 1500
306 4296119 49.692,23 12500 306 3629150 8.123,44 1500
307 2256656 49.640,86 12500 307 4744730 8.121,64 1500
308 1911740 49.407,29 12500 308 2303432 8.099,90 1500
309 2300452 49.373,91 12500 309 1234185 8.069,45 1500
310 1473085 49.184,83 11250 310 1320295 8.061,64 1500
311 1324212 49.100,30 11250 311 2271601 8.047,76 1500
312 1133640 49.049,00 11250 312 2971613 8.026,96 1500
313 3167515 48.940,26 11250 313 1137848 8.011,79 1500
314 1296632 48.554,95 11250 314 2853323 8.011,33 1500
315 3138175 48.241,82 11250 315 1377657 8.005,29 1500
316 1548949 48.132,71 11250 316 2732614 8.004,32 1500
317 2406172 48.054,04 11250 317 1333462 7.990,49 1500
318 2182369 47.999,09 11250 318 1541032 7.985,88 1500
319 1523150 47.912,66 11250 319 2104602 7.978,51 1500
320 2243289 47.613,09 11250 320 4138475 7.961,64 1500
321 2861774 47.558,39 11250 321 4923369 7.958,22 1500
322 1905748 47.533,82 11250 322 3231270 7.955,00 1500
323 3278188 47.300,27 11250 323 3389174 7.938,99 1500
324 4913999 47.176,51 11250 324 3693675 7.929,42 1500
325 4512481 47.114,12 11250 325 2040523 7.928,77 1500
326 1296432 46.974,19 11250 326 3802448 7.925,53 1500
327 1399893 46.782,95 11250 327 4497419 7.897,84 1500
328 3268157 46.679,24 11250 328 1280083 7.893,15 1500
329 3394768 46.177,11 11250 329 3771928 7.885,20 1500
330 1125644 46.174,47 11250 330 1701004 7.884,48 1500
331 1333689 45.930,20 11250 331 2292565 7.848,98 1500
332 2470806 45.843,30 11250 332 1121226 7.845,71 1500
333 2424484 45.829,58 11250 333 1253428 7.843,86 1500
334 2413706 45.731,12 11250 334 1688871 7.816,61 1500
335 2364781 45.400,50 11250 335 1290799 7.807,73 1500
336 1715572 45.189,62 11250 336 4293538 7.799,28 1500
337 4463766 44.589,69 11250 337 1139038 7.799,04 1500
338 1302528 44.568,73 11250 338 2048319 7.786,85 1500
339 2937900 44.523,71 11250 339 1189856 7.785,25 1500
340 1112040 44.483,56 11250 340 2283460 7.785,21 1500
341 2013275 44.427,42 11250 341 1253163 7.785,08 1500
342 1299068 44.186,88 10000 342 4915548 7.780,11 1500
343 2368549 44.181,13 10000 343 1328144 7.771,02 1500
344 1964057 44.166,51 10000 344 1494395 7.742,27 1500
345 1909215 44.153,80 10000 345 1353536 7.735,46 1500
346 1512546 44.057,95 10000 346 3870395 7.718,16 1500
347 4160710 44.033,94 10000 347 2158014 7.717,15 1500
348 3741092 44.019,13 10000 348 2316460 7.712,44 1500
349 4817863 43.741,41 10000 349 4604417 7.710,45 1500
350 4206003 43.640,36 10000 350 1870843 7.708,74 1500
351 3801639 43.597,75 10000 351 1110405 7.689,18 1500
352 2546027 43.512,38 10000 352 2257042 7.686,98 1500
353 1425122 43.429,83 10000 353 3442520 7.651,14 1500
354 1338622 43.378,34 10000 354 4415868 7.628,89 1500
355 3704600 43.358,77 10000 355 4884264 7.625,64 1500
356 4421204 43.357,92 10000 356 4516386 7.624,33 1500
357 2073540 43.119,54 10000 357 1520771 7.624,31 1500
358 2199410 42.925,42 10000 358 2228150 7.623,79 1500
359 2027482 42.643,65 10000 359 1504465 7.616,65 1500
360 1441536 42.229,97 10000 360 4740337 7.589,19 1500
361 4913822 42.159,51 10000 361 2899901 7.588,05 1500
362 3915178 42.119,63 10000 362 2268889 7.582,15 1500
363 4659223 42.014,80 10000 363 2270372 7.575,41 1500
364 1704681 42.003,23 10000 364 3485510 7.565,70 1500
365 1498011 41.966,53 10000 365 4744266 7.528,64 1500
366 1332255 41.782,46 10000 366 3894605 7.519,08 1500
367 1294931 41.726,37 10000 367 3539301 7.510,60 1500
368 3503659 41.585,14 10000 368 4706841 7.506,20 1500
369 1709071 41.564,47 10000 369 1420249 7.495,57 1500
370 1356744 41.522,10 10000 370 4869940 7.495,57 1500
371 3194502 41.458,35 10000 371 1531231 7.481,73 1500
372 1248945 41.442,40 9375 372 2667304 7.473,81 1500
373 2487013 41.331,76 9375 373 4255003 7.466,35 1500
374 1999581 41.226,19 9375 374 1384510 7.451,69 1500
375 2210844 41.154,63 9375 375 4053276 7.450,97 1500
376 4254537 40.960,04 9375 376 1447416 7.445,98 1500
377 2079497 40.844,42 9375 377 2134372 7.435,64 1500
378 2065862 40.828,28 9375 378 2139227 7.422,52 1500
379 1504939 40.720,80 9375 379 1351295 7.411,83 1500
380 1389367 40.430,07 9375 380 1190570 7.406,60 1500
381 2449983 40.394,71 9375 381 1390031 7.401,69 1500
382 2055705 40.265,98 9375 382 4207829 7.400,85 1500
383 2280930 40.173,19 9375 383 1962673 7.395,76 1500
384 4481552 40.160,81 9375 384 3894428 7.394,79 1500
385 2596523 40.132,00 9375 385 1985285 7.380,85 1500
386 2197709 40.058,01 9375 386 2693371 7.374,80 1500
387 3658211 39.971,63 9375 387 2077723 7.371,47 1500
388 3141034 39.969,60 9375 388 4513071 7.365,77 1500
389 4877302 39.874,96 9375 389 1541792 7.355,97 1500
390 1747855 39.863,69 9375 390 4019194 7.352,66 1500
391 3920278 39.826,69 9375 391 3774293 7.351,66 1500
392 4751084 39.825,87 9375 392 3741196 7.329,71 1500
393 3559374 39.780,37 9375 393 3462330 7.326,52 1500
394 1410871 39.773,77 9375 394 4894864 7.320,22 1500
395 2494049 39.624,11 9375 395 1892757 7.307,80 1500
396 1562516 39.562,82 9375 396 4757904 7.303,92 1500
397 2617933 39.518,58 9375 397 4853163 7.283,80 1500
398 1460061 39.418,95 9375 398 4587881 7.267,36 1500
399 4503894 39.387,53 9375 399 1866958 7.253,50 1500
400 1288466 39.332,97 9375 400 1495327 7.244,79 1500
401 3562396 39.312,49 9375 401 3618663 7.233,17 1250
402 2070223 39.294,57 9375 402 3989848 7.232,11 1250
403 1728690 39.284,33 9375 403 2548915 7.227,59 1250
404 2307682 39.274,72 9375 404 1473359 7.226,90 1250
405 1511938 39.259,44 9375 405 2294001 7.201,73 1250
406 1276717 39.125,38 9375 406 4577215 7.194,11 1250
407 1606659 39.103,40 9375 407 4049495 7.191,22 1250
408 4329199 39.074,70 9375 408 1410871 7.186,03 1250
409 1371241 39.012,48 9375 409 2311300 7.183,26 1250
410 1294257 38.778,50 9375 410 3144780 7.149,06 1250
411 2399508 38.613,08 9375 411 2333876 7.141,70 1250
412 1231663 38.522,64 9375 412 4896080 7.133,98 1250
413 1726773 38.404,80 9375 413 2260007 7.106,26 1250
414 1090743 38.401,89 9375 414 1753055 7.105,31 1250
415 4531384 38.317,00 9375 415 1298586 7.101,91 1250
416 2924419 38.292,68 9375 416 4823268 7.101,08 1250
417 1552711 38.237,80 9375 417 2759837 7.100,67 1250
418 4536168 38.134,30 9375 418 1543877 7.076,21 1250
419 1390492 38.008,74 9375 419 4708180 7.075,01 1250
420 2227637 37.885,06 9375 420 2875437 7.070,04 1250
421 3572635 37.883,20 9375 421 4294566 7.060,17 1250
422 4412329 37.876,40 9375 422 1411270 7.055,79 1250
423 2366878 37.763,97 9375 423 2032040 7.047,60 1250
424 2597342 37.718,81 9375 424 3572635 7.045,84 1250
425 3255560 37.664,06 9375 425 3639968 7.045,44 1250
426 3250347 37.533,27 9375 426 2389542 7.043,93 1250
427 2376791 37.386,61 9375 427 1068153 7.042,37 1250
428 4724004 37.237,58 8750 428 1592767 7.041,95 1250
429 1441738 37.131,21 8750 429 2741637 7.030,12 1250
430 2317873 37.092,19 8750 430 2374232 7.022,71 1250
431 1276014 37.061,60 8750 431 2390818 7.017,77 1250
432 1489244 37.024,26 8750 432 2249341 7.015,02 1250
433 2343768 36.959,99 8750 433 2582779 7.009,85 1250
434 2248715 36.823,77 8750 434 2155360 7.000,35 1250
435 1998750 36.808,93 8750 435 2189832 6.991,29 1250
436 1146994 36.776,17 8750 436 1255519 6.987,41 1250
437 4740521 36.749,62 8750 437 2253781 6.987,38 1250
438 1251512 36.745,12 8750 438 1201982 6.984,13 1250
439 1664093 36.721,07 7500 439 2162322 6.980,46 1250
440 1327347 36.704,01 7500 440 3643971 6.959,43 1250
441 3469098 36.692,44 7500 441 4780953 6.954,89 1250
442 1267832 36.682,68 7500 442 3461385 6.942,77 1250
443 4013073 36.655,43 7500 443 3839519 6.941,05 1250
444 1286622 36.542,90 7500 444 2275945 6.928,90 1250
445 1372207 36.516,27 7500 445 2166195 6.922,71 1250
446 1742456 36.478,28 7500 446 4002236 6.912,71 1250
447 1409174 36.415,53 7500 447 4842416 6.899,74 1250
448 2432885 36.401,49 7500 448 4249266 6.891,86 1250
449 2255836 36.246,23 7500 449 4720025 6.888,84 1250
450 1426814 36.161,33 7500 450 2313836 6.873,26 1250
451 1303071 36.115,02 7500 451 1396499 6.872,09 1250
452 1432490 36.041,09 7500 452 2459522 6.857,32 1250
453 1358658 35.996,28 7500 453 3215801 6.853,31 1250
